Équipes pédagogiques et administratives
Adresse mail UHA : prénom.nom@uha.fr
| FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | ||
| FORMATION | GESTIONNAIRE | RESPONSABLE |
| NOM PRENOM | MENTION/PARCOURS | |
| LICENCE MATHEMATIQUES : | ||
| Responsable de la L1 : | Catherine KEMPF | Amine HADJAR |
| Responsable de la L1 2A (Oui si de Parcoursup en 2 ans) : | Stéphanie MAIRE | Mickaël DERIVAZ |
| Responsable de la L2 : | Hasiba DOUAKHA | Amine HADJAR |
| Responsable de la L3 : | Hasiba DOUAKHA | Amine HADJAR |
| LICENCE INFORMATIQUE / MIAGE : | ||
| Responsable de la L1 : | Catherine KEMPF | Stéphane RIVIERE |
| Responsable de la L1 2A (Oui si de Parcoursup en 2 ans) : | Stéphanie MAIRE | Mickaël DERIVAZ |
| Responsable de la L2 : | Hasiba DOUAKHA | Stéphane RIVIERE |
| Responsable de la L3 INFO : | Patricia BONTÉ | Stéphane RIVIERE |
| Responsables de la L3 MIAGE : | Patricia BONTÉ | Stéphane RIVIERE Bruno ADAM |
| LICENCE PHYSIQUE / CHIMIE / ENVIRONNEMENT : | ||
| Responsable de la L1 : | Catherine KEMPF | Mickaël DERIVAZ |
| Responsable de la L1 2A (Oui si de Parcoursup en 2 ans) : | Stéphanie MAIRE | Mickaël DERIVAZ |
| Responsable de la L2 PC : | Sylvie MUNCH | Philippe SONNET |
| Responsable de la L2 ESR : PAS DOUVERTURE | Sylvie MUNCH | Gontrand LEYSSENS |
| Responsable de la L3 PHYSIQUE : | Solène MOUNIS | Carmelo PIRRI |
| Responsable de la L3 CHIMIE : | Solène MOUNIS | Arnaud PONCHE |
| LICENCE PHYSIQUE, CHIMIE : parcours ENVIRONNEMENT | ||
| Responsable de la L3 ESR : | Evelyne BUYLE | Gontrand LEYSSENS |
| LICENCE PHYSIQUE, CHIMIE : parcours CYCLE PRÉPARATOIRE RENFORCÉ | ||
| Responsable de la L1 : | Catherine KEMPF | François VONAU |
| Responsable de la L2 : | Sylvie MUNCH | François VONAU |
| Responsable de la L3 : | Solène MOUNIS | François VONAU |
| LICENCE PHYSIQUE, CHIMIE : parcours Transfrontalier Chimie | Regio Chimica | ||
| Responsables de la L1 : | Régine GSCHWINDENMANN | Christophe KREMBEL Florence BALLY LE GALL |
| Responsables de la L2 (Fribourg) : | Sylvie MUNCH | Christophe KREMBEL Florence BALLY LE GALL |
| Responsables de la L3 : | Solène MOUNIS | Christophe KREMBEL Florence BALLY LE GALL |
| LICENCE ELECTRONIQUE ENERGIE ELECTRIQUE ET AUTOMATIQUE | ||
| Responsable de la L1 : | Catherine KEMPF | Abderazik BIROUCHE |
| Responsable de la L1 2A (Oui si de Parcoursup en 2 ans) : | Stéphanie MAIRE | Mickaël DERIVAZ |
| Responsable de la L2 : | Régine GSCHWINDENMANN | Abderazik BIROUCHE |
| Responsable de la L3 : | Régine GSCHWINDENMANN | Abderazik BIROUCHE |
| LICENCE SCIENCES POUR L’INGENIEUR : parcours transfrontalier ICS (Informatique, communication, système) | ||
| Responsable de la L1 : | Pas ouvert | XX |
| Responsable de la L2 : | Pas ouvert | XX |
| Responsable de la L3 : | Régine GSCHWINDENMANN | Abderazik BIROUCHE |
| LICENCE SCIENCES DE LA VIE : parcours Agro Alimentaire (co-accredité UNISTRA) | ||
| Responsable de la L1 : | Pas ouvert | XX |
| Responsable de la L2 : | Pas ouvert | XX |
| Responsable de la L3 : | Léana MUNIER | Flore MAZET |
| LICENCE SCIENCES POUR L’INGENIEUR : parcours transfrontalier Mécatronique | ||
| Responsable de la L3 : | Morgane BADER (IUT M) | Frédéric HEIM |
| LICENCE SCIENCES et TECHNIQUES des ACTIVITES PHYSIQUES et SPORTIVES : parcours Activités Physiques Adaptées et Santé | ||
| Responsables de la L1 | Aurélie NAZE | Fabrice DEGOUTTE Adeline ANTOINE |
| Responsables de la L2 | Aurélie NAZE | Fabrice DEGOUTTE Pierre BOURDIER |
| Responsable de la L3 | Aurélie NAZE | Fabrice DEGOUTTE |
| LICENCE PRO VALORISATION DES AGRORESSOURCES : parcours Vins d’avenir | ||
| Responsable de la L3 : | Léana MUNIER | Sibylle FARINE |
| LICENCE PRO VALORISATION DES AGRORESSOURCES : parcours Biéres et Spiritueux | ||
| Responsable de la L3 : | Léana MUNIER | Christophe BERTSCH |
| MASTER MATHEMATIQUES ET APPLICATION / IMDS | ||
| Responsable du M1 | Solène MOUNIS | Abdenacer MAKHLOUF |
| Responsable du M2 | Solène MOUNIS | Abdenacer MAKHLOUF |
| MASTER RISQUE ET ENVIRONNEMENT – parcours Ingenierie environnementale et energie nouvelles | ||
| Responsable du M1 | Evelyne BUYLE | Guillaume GERANDI |
| Responsable du M2 | Evelyne BUYLE | Guillaume GERANDI |
| MASTER RISQUE ET ENVIRONNEMENT – parcours Risques technologiques, sécurité (RTS) | ||
| Responsable du M1 | Evelyne BUYLE | David HABERMACHER |
| Responsable du M2 | Evelyne BUYLE | David HABERMACHER |
| MASTER RISQUE ET ENVIRONNEMENT – parcours Gestion des risques et sécurité civile | ||
| Responsables du M1 | Evelyne BUYLE | David HABERMACHER JF. BRILHAC |
| Responsables du M2 | Evelyne BUYLE | David HABERMACHER JF. BRILHAC |
| MASTER ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE ET AUTOMATIQUE – parcours Automatique et informatique industrielle – systèmes embarqués (AII-SE) | ||
| Responsable du M1 | Sylvie MUNCH | Gilles HERMANN |
| Responsable du M2 | Nathalie CINTAS | Rodolfo ORJUELA |
| MASTER ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE ET AUTOMATIQUE – parcours Automatique et informatique industrielle – automatique signal image (AII-ASI) | ||
| Responsable du M1 | Sylvie MUNCH | Gilles HERMANN |
| Responsable du M2 | Nathalie CINTAS | Rodolfo ORJUELA |
| MASTER CHIMIE – parcours Synthèse et formulation des produits de la chimie | ||
| Responsable du M1 | Evelyne BUYLE | Sébastien ALBRECHT |
| Responsable du M2 | Evelyne BUYLE | Sébastien ALBRECHT |
| MASTER MIAGE – parcours MIAGE (Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises) | ||
| Responsable du M1 | Patricia BONTÉ | Bruno ADAM |
| Responsable du M2 | Patricia BONTÉ | Bruno ADAM |
| MASTER INFORMATIQUE – parcours Informatique et mobilité (co-accredité UNISTRA) | ||
| Responsables du M1 | Patricia BONTÉ | Frédéric CORDIER Karim HAMMOUDI |
| Responsables du M2 | Patricia BONTÉ | Frédéric CORDIER Maxime DEVANNE |
| MASTER SCIENCE & GENIE DES MATERIAUX – parcours Chimie des Matériaux et Fonctionnalisation de Surfaces (CMFS) (co accrédité UNISTRA) | ||
| Responsable du M1 | Sylvie MUNCH | Dominique BERLING |
| Responsable du M2 | Sylvie MUNCH | Dominique BERLING |
| MASTER SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE L’ENVIRONNEMENT – parcours Sciences Agronomiques et Environnementales | ||
| Responsable du M1 | Carmen KOEFFER | Mélanie GELLON |
| Responsable du M2 | Carmen KOEFFER | Isabelle SOUSTRE-GACOUGNOLLE |
| MASTER SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE L’ENVIRONNEMENT – parcours Sciences Alimentaires et Qualité | ||
| Responsable du M1 | Carmen KOEFFER | Mélanie GELLON |
| Responsable du M2 | Carmen KOEFFER | Julie CHONG |
| MASTER SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE L’ENVIRONNEMENT – parcours Viticulture Durable | ||
| Responsable du M1 | Carmen KOEFFER | Mélanie GELLON |
| Responsable du M2 | Carmen KOEFFER | Mélanie GELLON |
| MASTER SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE L’ENVIRONNEMENT – parcours franco-allemand Œnologie et Viticulture (MoVE) | ||
| Responsable du M1 | Carmen KOEFFER | Mélanie GELLON |
| Responsable du M2 | Carmen KOEFFER | Mélanie GELLON |
| DU PRODUCTION, BIEROLOGIE | Carmen KOEFFER | Laurent GRIMAL |
| DU OUVERTURE ET COMPÉTENCES | Stéphanie MAIRE | Christophe KREMBEL |
| UHA 4.0 | Evelyne BUYLE | Mounir ELBAZ |
Guide de l’étudiant
→ Accueil, contact & plan d’accès
→ Aménagement d’études
→ Bourses & aides
→ Calendrier & emploi du temps
→ Certifications
→ Documents importants & informations pratiques
→ Équipes pédagogiques et administratives
→ Inscription administrative & pédagogique
→ Matières Ouvertes
→ Modalités de Contrôle des Connaissances et Compétences (MCCC) [en cours de finalisation] → Règlements & documents importants
→ Stage & apprentissage [en cours de finalisation]